<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Incorporado intellisense al editor</title>
	<link>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/</link>
	<description>Desarrollo de software</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:50:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: elpibedealabama</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-43</link>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 09:48:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-43</guid>
					<description>pues es verdad, así que tienes 2 soluciones:
1. la cutre: lo pones sobre un botón bloqueado
2. Innova quitando el borde del listbox y dando un color muy suave de fondo.
3. las dibujas tu mismoen el evento on paint. es fácil, aquí te pongo el código:

Pen p=new Pen(Color.White,2);
			
this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X,this.w_Bounds.Y,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-1,this.w_Bounds.Y);
			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X,this.w_Bounds.Y,this.w_Bounds.X,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-1);

			p.Width=1;
			p.Color=Color.Black;

			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-1,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-1,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-1);
			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-1,this.w_Bounds.Y,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-1,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-1);

			p.Color=SystemColors.ControlDark;

			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-2,this.w_Bounds.Y+1,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-2,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-2);
			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X+1,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-2,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-2,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-2);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues es verdad, así que tienes 2 soluciones:<br />
1. la cutre: lo pones sobre un botón bloqueado<br />
2. Innova quitando el borde del listbox y dando un color muy suave de fondo.<br />
3. las dibujas tu mismoen el evento on paint. es fácil, aquí te pongo el código:</p>
<p>Pen p=new Pen(Color.White,2);</p>
<p>this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X,this.w_Bounds.Y,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-1,this.w_Bounds.Y);<br />
			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X,this.w_Bounds.Y,this.w_Bounds.X,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-1);</p>
<p>			p.Width=1;<br />
			p.Color=Color.Black;</p>
<p>			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-1,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-1,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-1);<br />
			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-1,this.w_Bounds.Y,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-1,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-1);</p>
<p>			p.Color=SystemColors.ControlDark;</p>
<p>			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-2,this.w_Bounds.Y+1,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-2,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-2);<br />
			this.graphicsContext.DrawLine(p,this.w_Bounds.X+1,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-2,this.w_Bounds.X+this.w_Bounds.Width-2,this.w_Bounds.Y+this.w_Bounds.Height-2);
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: brausoft</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-42</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 20:07:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-42</guid>
					<description>El panel tampoco se puede poner que sobresalga (o no he encontrado la propiedad adecuada) lo cual me parece algo extraño. 
El caso es que me suena de haber visto en algún lado un control que se pueda poner que sobresalga, pero lo mimo era en el VB6.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El panel tampoco se puede poner que sobresalga (o no he encontrado la propiedad adecuada) lo cual me parece algo extraño.<br />
El caso es que me suena de haber visto en algún lado un control que se pueda poner que sobresalga, pero lo mimo era en el VB6.0
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: elpibe</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-41</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 19:11:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-41</guid>
					<description>no se puede? y si quitas el borde y lo pones sobre un panel? 
también te puedes inventar una forma nueva de ponerlo, no se... sin borde y de fondo azul claro?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se puede? y si quitas el borde y lo pones sobre un panel?<br />
también te puedes inventar una forma nueva de ponerlo, no se&#8230; sin borde y de fondo azul claro?&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: brausoft</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-40</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 18:08:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-40</guid>
					<description>No me había fijado, pero tienes razón, en el VS se muestra hacía fuera. He intentado ponerlo igual pero el control listview del framework 2.0 que es el que estoy utilizando no permite poner el borde hacia fuera. Me suena que había algún control que lo permitía, pero no lo he encontrado, ni siquiera el panel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me había fijado, pero tienes razón, en el VS se muestra hacía fuera. He intentado ponerlo igual pero el control listview del framework 2.0 que es el que estoy utilizando no permite poner el borde hacia fuera. Me suena que había algún control que lo permitía, pero no lo he encontrado, ni siquiera el panel.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: elpibedealabama</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-39</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 08:56:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/09/10/incorporado-intellisense-al-editor/#comment-39</guid>
					<description>estaría guay que le pusieras el borde del recuadro intellisense resaltado en vez de hundido. como en el vstudio, que queda como que más natural</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estaría guay que le pusieras el borde del recuadro intellisense resaltado en vez de hundido. como en el vstudio, que queda como que más natural
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
