<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas</title>
	<link>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/</link>
	<description>Desarrollo de software</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:47:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: SiPoX</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/#comment-95</link>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 13:07:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/#comment-95</guid>
					<description>Yo por mi host suelo utilizar el que viene, el awstats o el webanalizer, pero desconozco totalmente si son o no son gratuitos... je,je,je.... 

Interesante sin duda lo del feed, eso creo que no lo controlan los anteriores... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo por mi host suelo utilizar el que viene, el awstats o el webanalizer, pero desconozco totalmente si son o no son gratuitos&#8230; je,je,je&#8230;. </p>
<p>Interesante sin duda lo del feed, eso creo que no lo controlan los anteriores&#8230; <img src='http://www.brausoft.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Camilo alvarez</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/#comment-94</link>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 23:53:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/#comment-94</guid>
					<description>jeje, es que no es fireburner, me equivoque, es feedburner www.feedburner.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje, es que no es fireburner, me equivoque, es feedburner <a href='http://www.feedburner.com/' rel='nofollow'>www.feedburner.com/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: brausoft</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/#comment-93</link>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 23:33:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/#comment-93</guid>
					<description>Tienes razón no contemplan las lecturas mediante feeds y sería interesante contarlas tambien. He estado buscando el fireburner que comentas pero no lo he encontrado. ¿Me puedes pasar la dirección?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón no contemplan las lecturas mediante feeds y sería interesante contarlas tambien. He estado buscando el fireburner que comentas pero no lo he encontrado. ¿Me puedes pasar la dirección?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Camilo alvarez</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/#comment-92</link>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 23:21:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2006/10/29/estadisticas/#comment-92</guid>
					<description>Pues estamos como lo mismo, Rune GameDev ha ido progresando poco a poco y ya estoy llegando al punto de las visitas locas de google (alguna vez me aparecio "que significa soñar con triángulos". De estadisticas uso tambien el Statcounter, google analytics lo descarte porque el script sobrecarga la pagina (era como 30 - 60k creo). No me acuerdo de analytics, pero se que statcounter no cuenta las lecturas de feeds, por lo que ahora también le agregue fireburner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues estamos como lo mismo, Rune GameDev ha ido progresando poco a poco y ya estoy llegando al punto de las visitas locas de google (alguna vez me aparecio &#8220;que significa soñar con triángulos&#8221;. De estadisticas uso tambien el Statcounter, google analytics lo descarte porque el script sobrecarga la pagina (era como 30 - 60k creo). No me acuerdo de analytics, pero se que statcounter no cuenta las lecturas de feeds, por lo que ahora también le agregue fireburner.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
