<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Punto contenido dentro de un póligono</title>
	<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/</link>
	<description>Desarrollo de software</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:52:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: Jon</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-15388</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:13:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-15388</guid>
					<description>Creo que en mi caso no serviria esta funcion
Necesito encontrar si un punto esta contenido dentro de un area cerrada; tendria un numero de lados indeterminado con angulos rectos (es como si se contruyera girando izquierda o derecha 90 grados), concavos o convexos. La verdad sin pararme a pensar me parecia no debiera tener mucho misterio, pero puesto a implementarlo le encuentro mil y un incognitas
tendria los puntos donde gira p1(x1,y1), p2(x2,y2),..,pn(xn,yn)  pn enlaza con p1 ....y el punto a comprobar p(x,y). 
Alguien ha trabajado con esto?? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que en mi caso no serviria esta funcion<br />
Necesito encontrar si un punto esta contenido dentro de un area cerrada; tendria un numero de lados indeterminado con angulos rectos (es como si se contruyera girando izquierda o derecha 90 grados), concavos o convexos. La verdad sin pararme a pensar me parecia no debiera tener mucho misterio, pero puesto a implementarlo le encuentro mil y un incognitas<br />
tendria los puntos donde gira p1(x1,y1), p2(x2,y2),..,pn(xn,yn)  pn enlaza con p1 &#8230;.y el punto a comprobar p(x,y).<br />
Alguien ha trabajado con esto?? Gracias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Raul Ramos</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-15189</link>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 23:22:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-15189</guid>
					<description>Jose Gregorio, estuve analizando los algoritmos publicados, y segun esto la clase vector es una clase que contiene dos propiedades X e Y y un contructor que lo que hace es restar a los puntos finales(X,Y) los puntos iniciales(X,Y) respectivamente para trasladar el vector hacia el origen y de esta forma poder hallar el angulo que es lo que interesa, con respecto a la clase angulo contiene el valor del angulo en radianes(0 a 3.1416) y utilza un metodo para convertirlo a grados(0-180), si no utilza una variable de punto flotante y luego pasas el valor a grados (angulo en radianes * 180 / pi)

Espero esto te sirva de guia para que tu mismo plantees las clases faltantes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Gregorio, estuve analizando los algoritmos publicados, y segun esto la clase vector es una clase que contiene dos propiedades X e Y y un contructor que lo que hace es restar a los puntos finales(X,Y) los puntos iniciales(X,Y) respectivamente para trasladar el vector hacia el origen y de esta forma poder hallar el angulo que es lo que interesa, con respecto a la clase angulo contiene el valor del angulo en radianes(0 a 3.1416) y utilza un metodo para convertirlo a grados(0-180), si no utilza una variable de punto flotante y luego pasas el valor a grados (angulo en radianes * 180 / pi)</p>
<p>Espero esto te sirva de guia para que tu mismo plantees las clases faltantes
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Gregorio</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-15007</link>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:56:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-15007</guid>
					<description>Saludos, estoy analizando su codigo pero no he podido probarlo porque desconozco la estructura de la clases "angulo", "vector" y el metodo "modulo" de la clase vector. Le agradezco mucho si los publica tambien. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, estoy analizando su codigo pero no he podido probarlo porque desconozco la estructura de la clases &#8220;angulo&#8221;, &#8220;vector&#8221; y el metodo &#8220;modulo&#8221; de la clase vector. Le agradezco mucho si los publica tambien. Gracias.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-14737</link>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:55:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-14737</guid>
					<description>Gracias, ahora ya estoy testando el asunto. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, ahora ya estoy testando el asunto. Muchas gracias.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: brausoft</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-14695</link>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:35:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-14695</guid>
					<description>Buenas!

Vértices no es mas que un array de puntos determinados por su coordenada X e Y.

Vector es lo mismo que en matemáticas, un segmento dirigido que va de un punto a otro. El constructor acepta como parámetros dos puntos, el origen y el destino. El vector se puede expresar como un solo punto ya que el vector se puede considerar que va desde el origen de coordenadas (punto 0,0) hasta ese punto.

Espero haberte sido de ayuda. 

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas!</p>
<p>Vértices no es mas que un array de puntos determinados por su coordenada X e Y.</p>
<p>Vector es lo mismo que en matemáticas, un segmento dirigido que va de un punto a otro. El constructor acepta como parámetros dos puntos, el origen y el destino. El vector se puede expresar como un solo punto ya que el vector se puede considerar que va desde el origen de coordenadas (punto 0,0) hasta ese punto.</p>
<p>Espero haberte sido de ayuda. </p>
<p>Un saludo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-14680</link>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:34:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-14680</guid>
					<description>Hola!
Estuve buscando por todas partes y encontre este post y el de stratos-ad; sólo tengo una preguntilla:
Cuando defines los 'Vector' y los 'Vertices' que són; ¿Clases? Estructuras? me gustaria saberlo ya que ando muy interesado en eso y no puedo probar el código porqué no entiendo esa cosilla. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Estuve buscando por todas partes y encontre este post y el de stratos-ad; sólo tengo una preguntilla:<br />
Cuando defines los &#8216;Vector&#8217; y los &#8216;Vertices&#8217; que són; ¿Clases? Estructuras? me gustaria saberlo ya que ando muy interesado en eso y no puedo probar el código porqué no entiendo esa cosilla. Gracias.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: brausoft</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-8129</link>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 18:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-8129</guid>
					<description>Este algoritmo funciona tanto para polígonos regulares como irregulares y tanto para cóncavos como para convexos. Por lo tanto debería funcionar para el caso que comentas. 

El algoritmo no funcionaria para áreas que tengan "huecos" en su interior, pero en ese caso realmente no sería un polígono. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este algoritmo funciona tanto para polígonos regulares como irregulares y tanto para cóncavos como para convexos. Por lo tanto debería funcionar para el caso que comentas. </p>
<p>El algoritmo no funcionaria para áreas que tengan &#8220;huecos&#8221; en su interior, pero en ese caso realmente no sería un polígono. </p>
<p>Saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Sancho</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-8124</link>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 23:45:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-8124</guid>
					<description>Muy buena idea. Yo necesito implementar algo similar para coordenadas globales (GPS) pero muchas veces mis poligonos no son uniformes. alguna idea de como realizarlo? (ej el logo de marlboro) Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena idea. Yo necesito implementar algo similar para coordenadas globales (GPS) pero muchas veces mis poligonos no son uniformes. alguna idea de como realizarlo? (ej el logo de marlboro) Gracias!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Fenris78</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-8106</link>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 21:30:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-8106</guid>
					<description>Vaya, me habia contestado tanta gente que ni me habia dado cuenta de que eras tu uno de los que me ayudasteis en Stratos.

Te he mandado el codigo en GML por un MP en el foro.

por cierto ¿Que etiqueta se usa en wordpress para meter codigo? ¿ [*code] ? te lo comento por si alguna vez tengo que volver a escribir algun codigo o algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, me habia contestado tanta gente que ni me habia dado cuenta de que eras tu uno de los que me ayudasteis en Stratos.</p>
<p>Te he mandado el codigo en GML por un MP en el foro.</p>
<p>por cierto ¿Que etiqueta se usa en wordpress para meter codigo? ¿ [*code] ? te lo comento por si alguna vez tengo que volver a escribir algun codigo o algo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: brausoft</title>
		<link>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-8103</link>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:24:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.brausoft.com/2007/09/03/punto-contenido-dentro-de-un-poligono/#comment-8103</guid>
					<description>Esta entrada la escribir a raíz de leer tu post de stratos, por si le podía ser de utilidad a mas gente. El código es el mismo que te puse allí.

Si quieres puedes mandarme el script por correo y edito tu comentario para incluirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta entrada la escribir a raíz de leer tu post de stratos, por si le podía ser de utilidad a mas gente. El código es el mismo que te puse allí.</p>
<p>Si quieres puedes mandarme el script por correo y edito tu comentario para incluirlo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
